臺州施工信息2019年7月31日 |
發(fā)布日期:2019-07-31 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3783 次 |
|
高速信息施工信息(2019年7月31日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 光、電纜敷設 | 4:00 | 19:00 | 臨海市區(qū)收費站 | K48+650 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 電纜溝開挖及鋼管敷設 | 4:00 | 19:00 | K72+500 | 下各收費站 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養(yǎng)護施工信息(2019年7月31日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 標志牌貼膜 | 6:00 | 17:30 | 74km+570m,74km+070m,29km+300m | 74km+570m,74km+070m,29km+300m | 臺向 | 臨時封閉硬路肩,封閉超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
| 2 | 路面病害處治 | 6:00 | 17:30 | 金向42km+800m-44km, 66km+200m-68km+500m,(下午) | 金向42km+800m-44km, 66km+200m-68km+500m,(下午) | 金向 | 封閉主車道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
| 3 | ETC門架基礎施工 | 6:00 | 17:30 | 20km+000m-20km+500m | 20km+000m-20km+500m | 臺向 | 硬路肩 | 郭增廣 | 13069378155 |
| 4 | 中分帶基礎開挖鋼筋綁扎 | 6:00 | 17:30 | 57km-55km | 57km-55km | 臺向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
| 5 | 路側基礎施工 | 6:00 | 17:30 | 38km-74km, | 38km-74km, | 雙向 | 車輛臨時停靠硬路肩 | 吳燁煒 | 13566692810 |
| 6 | 護欄修復 | 6:00 | 17:30 | 68km+800m | 68km+800m | 金向 | 臨時封閉硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
| 7 | 伸縮縫搶修 | 6:00 | 17:30 | 20km+070m | 20km+070m | 金向 | 超車道 | 李要全 | 15839842777 |
| 8 | 標線施工 | 6:00 | 17:30 | 84km-81km | 84km-81km | 臺向 | 超車道/主車道 | 余中中 | 13634108153 |
| 9 | 護欄修復 | 6:00 | 17:30 | 91km+800m | 91km+800m | 金向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
| 10 | 中分帶綠化修剪/橋梁雜草浮土清理 | 6:00 | 17:30 | 118km+800m-120km+800m | 118km+800m-120km+800m | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 11 | 坑洞修補 | 6:00 | 17:30 | 158km-156km | 158km-156km | 臺向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 12 | 伸縮縫修復 | 6:00 | 17:30 | 140km+580m | 140km+580m | 臺向 | 主車道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
| 12 | 門架基礎回填 | 6:00 | 17:30 | 雙向98km+000m,99km+780m,km101+500m,113km+450m,115km+530m,116km+300m, | 雙向98km+000m,99km+780m,km101+500m,113km+450m,115km+530m,116km+300m, | 雙向 | 臨時封閉硬路肩 | 李波 | 13989609218 |
| 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年7月31日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 邊坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學建 | 15958697025 |
| 4 | 護欄修復 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 5 | 橋梁防腐涂裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1624+500 | k1625+500 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 6 | 橋梁防腐涂裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1629+400 | k1630+300 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 7 | 路側龍門架基礎 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 8 | 路側龍門架基礎 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 9 | 路側龍門架基礎 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1618+000 | k1617+500 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 10 | 路側龍門架基礎 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1620+500 | k1621+000 | 溫向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 11 | 中分帶龍門架基礎施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 12 | 中分帶龍門架基礎施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 13 | 中分帶龍門架基礎施工中分帶綠化修剪,抓拍標志牌開挖澆筑 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1595+000 | k1591+100 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 14 | 抓拍標志牌基礎施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1592+000 | k1594+000 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 15 | 抓拍標志牌基礎施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1595+000 | k1593+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 16 | 龍門架基礎施工,抓拍標志牌基礎澆筑及安裝及中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1617+000 | k1622+600 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 17 | 中分帶龍門架基礎施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1605+550 | k1605+450 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 18 | 龍門架基礎施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1605+500 | k1605+550 |
| 內(nèi)廣場不封道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 19 | 中分帶綠化修剪及抓拍標志牌開挖澆筑 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1632+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 20 | 坑洞修補 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 寧向 | 二類封道 封主車道 | 楊龍云 | 13586937549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樂清灣段養(yǎng)護施工信息 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 2 | 結構物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 7 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 8 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 雙向 | 逐段先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 9 | 門架基礎施工 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K204+600 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 10 | 門架基礎施工 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+900 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 10 | 門架基礎施工 | 6:00 | 18:00 | K222+700 | K223+000 | 溫向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 11 | 門架基礎施工 | 6:00 | 18:00 | K225+200 | K225+900 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 12 | 門架基礎施工 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 13 | 門架基礎施工 | 6:00 | 18:00 | K237+200 | K237+400 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 14 | 門架基礎施工 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+500 | 寧向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 15 | 新增門架的電纜溝挖掘 | 6:00 | 18:00 | K220+200 | K216+500 | 寧向 | 封閉硬路肩、護欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 16 | 新增門架的電纜溝挖掘 | 6:00 | 18:00 | K216+500 | K222+950 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 17 | 新增ETC門架吹纜 | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 寧向 | 封閉一車道、二類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 18 | 新增ETC門架吹纜 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 溫向 | 封閉一車道、二類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 18 | 新增門架的電纜溝挖掘 | 6:00 | 18:00 | K216+500 | K219+900 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 07 月 31 日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞應急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
| 4 | 清理中央分隔帶的雜草 | 7:00 | 17:00 | K1633+000~K1636+000 | 溫向 | 二類封道 | 金曉堅 | 13586119776 |
|
|
|