臺(tái)州施工信息2019年7月30日 |
發(fā)布日期:2019-07-30 |
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3650 次 |
|
臺(tái)金高信施工信息(2019年7月30日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 電纜溝開挖 | 5:00 | 18:00 | K72+500 | 下各收費(fèi)站 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 光電纜敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | 臨海市區(qū)收費(fèi)站 | K48+650 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 3 | 光電纜穿管 | 5:00 | 18:00 | 白水洋收費(fèi)站 | K70匝道 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年7月30日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 百米牌安裝 | 6:00 | 17:30 | 臨海西互通,臨海市區(qū)互通,沿江互通,涌泉互通,章安互通,杜橋互通 | 臨海西互通,臨海市區(qū)互通,沿江互通,涌泉互通,章安互通,杜橋互通 | 雙向 | 車輛臨時(shí)停靠硬路肩 | 黃偉星 | 15805781973 |
| 2 | 路面病害處治 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向62km-61km,金向52km+000m-53km+000m, | 臺(tái)向62km-61km,金向52km+000m-53km+000m, | 雙向 | 主車道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
| 3 | ETC門架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 17:30 | 20km+000m-20km+500m | 20km+000m-20km+500m | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 郭增廣 | 13069378155 |
| 4 | 中分帶基礎(chǔ)開挖鋼筋綁扎 | 6:00 | 17:30 | 金向0km+610m 臺(tái)向10km+850-12km+700m, | 金向0km+610m 臺(tái)向10km+850-12km+700m, | 雙向 | 超車道 | 張林新 | 18958607028 |
| 5 | 路側(cè)基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向26km-0km,雙向54km-90km | 臺(tái)向26km-0km,雙向54km-90km | 雙向 | 車輛臨時(shí)停靠硬路肩 | 吳燁煒 | 13566692810 |
| 6 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向74km,金向57km,91km+800m | 臺(tái)向74km,金向57km,91km+800m | 雙向 | 硬路肩/超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
| 7 | 伸縮縫搶修 | 6:00 | 17:30 | 20km+070m | 20km+070m | 金向 | 主車道 | 李要全 | 15839842777 |
| 8 | 中分帶綠化修剪/橋梁雜草浮土清理 | 6:00 | 17:30 | 105km-107km+500m | 105km-107km+500m | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 9 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 150km一151km | 150km一151km | 金向 | 超車道/主車道 | 余中中 | 13634108153 |
| 10 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 158km-156km | 158km-156km | 臺(tái)向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 11 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 140km+580m | 140km+580m | 臺(tái)向 | 超車道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
| 12 | 門架基礎(chǔ)回填 | 6:00 | 17:30 | 雙向98km+000m,99km+780m,km101+500m,113km+450m,115km+530m,116km+300m, | 雙向98km+000m,99km+780m,km101+500m,113km+450m,115km+530m,116km+300m, | 雙向 | 臨時(shí)封閉硬路肩 | 李波 | 13989609218 |
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年7月30日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 邊坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 4 | 護(hù)欄修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 5 | 橋梁防腐涂裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1625+000 | k1630+000 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 6 | 路側(cè)龍門架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 7 | 路側(cè)龍門架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1618+000 | k1617+500 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 8 | 路側(cè)龍門架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1620+500 | k1621+000 | 溫向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 9 | 中分帶龍門架基礎(chǔ)施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 10 | 中分帶龍門架基礎(chǔ)施工中分帶綠化修剪,抓拍標(biāo)志牌開挖澆筑 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1595+000 | k1591+100 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 11 | 抓拍標(biāo)志牌基礎(chǔ)施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1595+000 | k1593+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 12 | 龍門架基礎(chǔ)施工,抓拍標(biāo)志牌基礎(chǔ)澆筑及安裝及中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1617+000 | k1622+600 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 13 | 中分帶龍門架基礎(chǔ)施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1605+550 | k1605+450 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 14 | 中分帶綠化修剪及抓拍標(biāo)志牌開挖澆筑 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1632+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 15 | 坑洞修補(bǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 寧向 | 二類封道 封主車道 | 楊龍?jiān)?/td> | 13586937549 |
| 16 | 路面病害處置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1594+500 | k1595+200 | 溫向 | 二類封道 封主道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
| 17 | 路面病害處置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1603+000 | k1603+500 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
| 18 | 路面病害處置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1619+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫二期機(jī)電施工信息(2019年7月30日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 光纜敷設(shè) | 7:00--17:00 | 17:00 | K1613+200 | k1610+000 | 寧向 | 二類封閉 超車道 | 朱明順 | 18806766970 |
| 樂清灣段養(yǎng)護(hù)施工信息 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 7 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 8 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 雙向 | 逐段先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 9 | 門架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K204+600 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 10 | 門架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+900 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 10 | 門架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K222+700 | K223+000 | 溫向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 11 | 門架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K225+200 | K225+900 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 12 | 門架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 13 | 門架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K237+200 | K237+400 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 14 | 門架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+500 | 寧向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 15 | 新增門架的電纜溝挖掘 | 6:00 | 18:00 | K205+800 | K204+400 | 寧向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 16 | 新增門架的電纜溝挖掘 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K206+635 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 17 | 新增門架的電纜溝挖掘 | 6:00 | 18:00 | K219+900 | K216+650 | 寧向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 18 | 新增門架的電纜溝挖掘 | 6:00 | 18:00 | K216+500 | K219+900 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 07 月 30 日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國(guó) | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
| 4 | 清理中央分隔帶的雜草 | 7:00 | 17:00 | K1656+800~K1653+000 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅(jiān) | 13586119776 | 上午寧向,下午溫向 | K1633+000~K1636+000 | 溫向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|