臺州施工信息2019年7月11日 |
發布日期:2019-07-11 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數:3490 次 |
|
臺州甬臺溫二期養護施工信息(2019年7月11日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 基礎開挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+700 | k1592+800 | 溫向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 4 | 基礎開挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 5 | 基礎開挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 6 | 隧道進口舊立柱拆除 輪廓標安裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | 隧道進口 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 | 葛立波 | 13588168519 |
| 7 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+600 | k1603+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 8 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+350 | k1618+300 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 9 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1622+300 | k1621+500 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 10 | 坑洞修補 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 楊龍云 | 13586937549 |
| 11 | 護欄修復 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 12 | 邊坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學建 | 15958697025 |
| 臺金養護施工信息(2019年7月11日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
|
| 1 | 隧道口護欄檢修 | 6:00 | 17:30 | 49km-59km | 49km-59km | 雙向 | 車輛停靠硬路肩 | 李昌偉 | 13606655655 |
| 2 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 65km-63km+800m,62km+400m-60km | 65km-63km+800m,62km+400m-60km | 臺向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
| 3 | 龍門架護欄 | 6:00 | 17:30 | 30km+700m | 30km+700m | 臺向 | 主車道/超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
| 4 | 護欄修復 | 6:00 | 17:30 | 臺向74km+000m,119km+700m金向97km+500m | 臺向74km+000m,119km+700m金向97km+500m | 雙向 | 硬路肩/超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
| 5 | 橋梁增設排水孔 | 6:00 | 17:30 | 93km+700m | 93km+700m | 金向 | 硬路肩 | 崔楓翔 | 13175879702 |
| 6 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 109km | 111km, | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 7 | 龍門架施工 | 6:00 | 17:30 | K16+140 | K16+140 | 雙向 | 不封道 | 崔汝平 | 15967033699 |
| 8 | 門架基礎鋼筋綁扎 | 6:00 | 17:30 | 金向113km+450m,115km+550m,142km+390m,141km+800m,157km+560m,臺向109km+260m,113km+450m,115km+550m,116km+400m,141km+800m,157km+560m | 金向113km+450m,115km+550m,142km+390m,141km+800m,157km+560m,臺向109km+260m,113km+450m,115km+550m,116km+400m,141km+800m,157km+560m | 雙向 | 臨時停靠路肩 | 徐根文 | 13666452928 |
| 9 | 坑洞修補 | 6:00 | 17:30 | 141km+900m-144km | 141km+900m-144km | 金向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 10 | 門架基礎鋼筋綁扎 | 6:00 | 17:30 | 金向97km+500m,99km+770m,101km+510m,臺向99km+780m,98km+010m | 金向97km+500m,99km+770m,101km+510m,臺向99km+780m,98km+010m | 雙向 | 臨時停靠路肩 | 吳燁煒 | 13566692810 |
| 11 | 門架基礎開挖 | 6:00 | 17:30 | 97km+500m-99km+780m | 97km+500m-99km+780m | 臺向 | 超車道 | 梁恩洪 | 1367648166 |
| 12 | 仙居收費所拓寬 | 6:00 | 17:30 | 仙居下匝道 | 仙居下匝道 | 金向 | 硬路肩 | 鮑國威 | 15058594527 |
| 13 | 排水溝開挖 | 6:00 | 17:30 | K147+200 | K147+200 | 金向 | 硬路肩 | 李再忠 | 13819630766 |
| 14 | 標線施工 | 6:00 | 17:30 | 157km-158km | 157km-158km | 金向 | 封閉第一或第二、第三車道 | 余中中 | 13634108153 |
| 15 | 坑洞應急 | 6:00 | 17:30 | 90km-158km | 90km-158km | 雙向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 16 | 鋼管架設 | 5:00 | 18:00 | 臨海市區收費站 | K48+700 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 17 | 電纜溝開挖 | 5:00 | 18:00 | K69 | K75+510 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 樂清灣段養護施工信息 |
|
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 2 | 結構物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 7 | 中分帶綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K223+000 | K219+000 | 雙向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 8 | 中分帶綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K218+000 | 雙向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 9 | 中分帶綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+000 | 雙向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 10 | 中分帶綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K237+000 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 11 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+700 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 12 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K216+700 | K216+400 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 13 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K222+900 | K223+100 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 14 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K225+300 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 15 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K225+000 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 16 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+600 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 17 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+800 | 雙向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 18 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 19 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 20 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 雙向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 21 | 護欄維修 | 6:00 | 18:00 | K202+300 | K202+500 | 溫向 | 先封閉一二車道后封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 22 | 護欄維修 | 6:00 | 18:00 | K209+300 | K209+500 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養護施工信息 2019 年 07 月 11 日 | 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞應急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
| 4 | 防眩板粘貼反光膜 | 7:00 | 17:00 | K1647+000~1657+000 | 雙向 | 二類封道 | 孫取正 | 13757612052 | 上午寧向,下午溫向,封閉超車道 | 5 | 清洗隧道 | 7:00 | 17:00 | 塘嶺隧道 | 雙向 | 二類封道 | 金曉堅 | 13586119776 | 先寧向后溫向,輪流封閉主超車道 |
|
|