臺州施工信息2019年7月09日 |
發(fā)布日期:2019-07-09 |
來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3701 次 |
|
樂清灣段養(yǎng)護(hù)施工信息 |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 |
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 |
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 |
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
| 7 | 中分帶綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K223+000 | K219+000 | 雙向 | 封閉一二車道 |
| 8 | 中分帶綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K218+000 | 雙向 | 封閉一二車道 |
| 9 | 中分帶綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+000 | 雙向 | 封閉一二車道 |
| 10 | 中分帶綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K237+000 | 溫向 | 封閉一二車道 |
| 11 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+700 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 |
| 12 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K216+700 | K216+400 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 |
| 13 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K222+900 | K223+100 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 |
| 14 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K225+300 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 |
| 15 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K225+000 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 |
| 16 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+600 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 |
| 17 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+800 | 雙向 | 封閉一二車道 |
| 18 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 |
| 19 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 |
| 20 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 雙向 | 封閉一二車道 |
| 21 | 護(hù)欄維修 | 6:00 | 18:00 | K202+300 | K202+500 | 溫向 | 先封閉一二車道后封閉硬路肩 |
| 22 | 護(hù)欄維修 | 6:00 | 18:00 | K209+300 | K209+500 | 雙向 | 封閉硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年7月9日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
| 1 | 隧道口護(hù)欄檢修 | 6:00 | 17:30 | 49km-59km | 49km-59km | 雙向 | 車輛??坑猜芳?/td> |
| 2 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 62km+400m-60km | 62km+400m-60km | 臺向 | 超車道 |
| 3 | 龍門架護(hù)欄 | 6:00 | 17:30 | 30km+700m | 30km+700m | 臺向 | 主車道/超車道 |
| 5 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 23km+100m,74km+000m,119km+700m | 23km+100m,74km+000m,119km+700m | 臺向 | 硬路肩/超車道 |
| 6 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 97km+500m | 97km+500m | 金向 | 超車道 |
| 7 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 109km-111km, | 109km-111km, | 金向 | 超車道 |
| 8 | 門架基礎(chǔ)鋼筋綁扎 | 6:00 | 17:30 | 115km+530m,142km+390m,141km+800m,157km+560m | 115km+530m,142km+390m,141km+800m,157km+560m | 金向 | 臨時??柯芳?/td> |
| 9 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 141km+900m-144km | 141km+900m-144km | 金向 | 主車道 |
| 10 | 門架基礎(chǔ)鋼筋綁扎 | 6:00 | 17:30 | 113km+450m,109km+250m,101km+510m,99km+770m,97+500 | 113km+450m,109km+250m,101km+510m,99km+770m,97+500 | 金向 | 硬路肩 |
| 11 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 157km-158km | 157km-158km | 金向 | 封閉第一或第二、第三車道 |
| 12 | 門架基礎(chǔ)鋼筋綁扎 | 6:00 | 17:30 | 臺向157km+565m,141km+810m | 臺向157km+565m,141km+810m | 臺向 | 臨時??柯芳?/td> |
| 13 | 門架基礎(chǔ)鋼筋綁扎 | 6:00 | 17:30 | 98km+010m,99km+780,109km+260m,113km+460m | 98km+010m,99km+780,109km+260m,113km+460m | 臺向 | 硬路肩 |
| 14 | 坑洞應(yīng)急 | 6:00 | 17:30 | 90km-158km | 90km-158km | 雙向 | 主車道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年7月9日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
| 3 | 基礎(chǔ)開挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+700 | k1592+800 | 溫向 | 三類封閉 硬路肩 |
| 4 | 基礎(chǔ)開挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 |
| 5 | 基礎(chǔ)開挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 |
| 6 | 隧道進(jìn)口舊立柱拆除 輪廓標(biāo)安裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | 隧道進(jìn)口 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 |
| 7 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+600 | k1603+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 |
| 8 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+350 | k1618+300 | 溫向 | 二類封道 封超車道 |
| 9 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1622+300 | k1621+500 | 寧向 | 二類封道 封超車道 |
| 10 | 坑洞修補(bǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 二類封道 封主車道 |
| 11 | 護(hù)欄修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 |
| 12 | 邊坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 |
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 07 月 09 日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號 (米) | 終點(diǎn)樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
| 3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
| 4 | 防眩板粘貼反光膜 | 7:00 | 17:00 | K1647+000~1657+000 | 雙向 | 二類封道 | 上午寧向,下午溫向,封閉超車道 |
|
|