臺州施工信息2019年10月25日 |
發布日期:2019-10-25 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數:3918 次 |
|
樂清灣段施工信息10.25 |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時停靠 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 2 | 結構物巡檢 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時停靠 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 3 | 邊坡綠化清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 移動作業、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 5 | 隔音屏路肩硬化 | 6:30 | 17:30 | k204+000 | k215+900 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 6 | 6:30 | 17:30 | k214+500 | k214+000 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 7 | 6:30 | 17:30 | 玉環下匝道 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 8 | 隔音屏修復 | 6:30 | 17:30 | k239+700 | k238+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 9 | 6:30 | 17:30 | k227+000 | k228+200 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 10 | 6:30 | 17:30 | k215+300 | k215+100 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 11 | 6:30 | 17:30 | k217+700 | k217+200 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 12 | 標牌修復 | 6:30 | 17:30 | k219+000 | k221+400 | 溫向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 13 | 6:30 | 17:30 | k227+800 | k228+500 | 溫向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 14 | 標牌基礎開挖 | 6:30 | 17:30 | 沙門、玉環、蘆浦、海山、南塘內外廣場 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 15 | 三波護欄更換 | 6:30 | 17:30 | k232+000 | k232+800 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 16 | 6:30 | 17:30 | k232+800 | K232+400 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 17 | 6:30 | 17:30 | K204+300 | k204+700 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 18 | 6:30 | 17:30 | k204+700 | K204+300 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 19 | 門架施工及線纜敷設 | 6:30 | 17:30 | 236+300 | k237+300 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
| 20 | 門架施工及線纜敷設 | 6:30 | 17:30 | k232+200 | k233+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
| 21 | 門架施工及線纜敷設 | 6:30 | 17:30 | k222+800 | k223+000 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
| 22 | 門架施工及線纜敷設 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k225+900 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
| 23 | 門架施工及線纜敷設 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k224+400 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
| 24 | 門架施工及線纜敷設 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
| 25 | 門架施工及線纜敷設 | 6:30 | 17:30 | k204+800 | k205+800 | 雙向 | 封閉第一車道或硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
| 26 | 門架施工及線纜敷設 | 6:30 | 17:30 | k219+600 | k220+100 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
| 27 | 門架施工及線纜敷設 | 6:30 | 17:30 | k204+300 | k204+600 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
| 28 | 線纜敷設 | 6:30 | 17:30 | k206+350 | 沙門收費站 | 溫向 | 封閉沙門溫向下閘道硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
| 29 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 沙門收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
| 30 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 海山收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
| 31 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 玉環收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
| 32 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁兩個車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
| 33 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 南塘收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
| 34 | 機電維修 | 7:00 | 17:00 | k228+100 | k239+955 | 雙向 | 二類封閉第一車道、第三車道,或三類封閉硬路肩 | 王寧 | 16619940719 |
| 35 | 綠化補植 | 6:00 | 17:30 | K209+300 | K209+700 | 溫向 | 封閉第一車道 | 張松橋 | 15557613212 |
| 36 | 綠化補植 | 6:00 | 17:30 | K206+700 | K202+100 | 寧向 | 封閉第一車道 | 張松橋 | 15557613212 |
| 37 | 綠化補植 | 6:00 | 17:30 | K225+400 | K224+300 | 溫向 | 封閉第一車道 | 張松橋 | 15557613212 |
| 38 | 橋面徑流災后修復 | 6:00 | 17:30 | K209+700 | K211+258 | 雙向 | 硬路肩,流動作業 | 徐建江 | 13968636282 |
| 39 | 橋面徑流災后修復 | 6:00 | 17:30 | K218+375 | K219+750 | 雙向 | 硬路肩,流動作業 | 徐建江 | 13968636282 |
| 40 | 橋面徑流災后修復 | 6:00 | 17:30 | K228+115 | K232+265 | 雙向 | 硬路肩,流動作業 | 徐建江 | 13968636282 |
| 41 | 橋面徑流災后修復 | 6:00 | 17:30 | K233+955 | K237+185 | 雙向 | 硬路肩,流動作業 | 徐建江 | 13968636282 |
| 臺州甬臺溫二期養護施工信息(2019年10月25日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
|
| 1 | 機械清掃 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 路肩雜草、下邊坡垃圾清理 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 章敏峰 | 13968500951 |
| 4 | 護欄外水碼清理 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1615+900 |
| 寧向 | 不封道 | 章敏峰 | 13968500951 |
| 5 | 邊坡清理 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學建 | 15958697025 |
| 6 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1617+000 | k1619+000 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 7 | 路面專項罩面及綜合施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1621+500 | k1620+000 | 寧向 | 二類封道 封主車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
| 8 | 中分帶水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1621+000 | k1622+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 陳海俊 | 15906414525 |
| 9 | 坑洞修補 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1619+000 | k1620+000 | 溫向 | 二類封道 封主車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 10 | 中分帶水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1596+400 | k1595+400 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 陳海俊 | 15906414525 |
| 11 | 中分帶水溝改造及中分帶三波護欄施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1593+050 | 溫向 | 二類封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 12 | 砼護欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1594+000 | k1595+000 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 13 | 砼護欄改造 | 05:30--17:31 | 18:30 | k1612+000 | k1610+200 | 寧向 | 二類封超車道 | 楊克鵬 | 15267239512 |
| 14 | 中分帶三波護欄及水溝改造施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1593+000 | k1591+700 | 寧向 | 二類封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 15 | 路面坑洞及裂縫封閉 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1602+000 | k1600+500 | 寧向 | 二類封道 封主車道 | 肖忠飛 | 16600262663 |
| 16 | 邊坡處置及隧道口防護 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+500 | k1601+000 | 溫向 | 三類封硬路肩 | 侯學建 | 15958697025 |
| 17 | 邊坡處置及隧道口防護 | 05:30--17:31 | 18:30 | k1628+600 | k1628+800 | 溫向 | 三類封硬路肩 | 侯學建 | 15958697026 |
| 18 | 三門,臨海北:etc建設,入口治超項目,島面設備安裝,車道線圈切割。 | 7:00--17:00 | 17:00 | 三門、臨海北收費站 | 三門、臨海北收費站 | 雙向 | 臨時關閉收費車道 | 盧偉東 | 13735794926 |
| 19 | 鋼管、電纜敷設、設備安裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | 1593+450 | 1591+700 | 寧向 | 三類硬路肩 | 艾志興 | 18312989170 |
| 20 | 門架上線纜接線、路測設備接線、聯網調試。 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1617+580 | K1620+750 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
| 21 | 門架上線纜接線、路測設備接線、聯網調試。 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1599+060 | K1599+060 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
| 22 | 門架上線纜接線、路測設備接線、聯網調試。 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1610+200 | 1605+400 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
| 臺金施工信息(2019年10月25日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
|
| 1 | 雙向門架上線槽安裝,護欄外光電纜入柜(配管砌井),設備布線,光電纜接續,設備安裝 | 7:00 | 17:00 | K0 | K39+100 | 雙向 | 護欄外 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 鋼管鋪設,光電纜布放 | 7:00 | 17:00 | K10+870 | 章安收費站 | 臺向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 3 | 電纜布放 | 7:00 | 17:00 | K20 | 涌泉收費站 | 臺向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 4 | 光電纜鋪設,混泥土澆筑 | 7:00 | 17:00 | K2+850-K2+970、K10+840,K12+600,K16+130,K20+140,K22+020 | 金向 | 主車道或超車道 | 李根相 | 18857189861 |
| 5 | 路側機柜吊裝 | 5:00 | 17:00 | K69+650、72+900、K74+800、K75+390、K97+500、K99+770、K109+250、K113+450 | 金向 | 封閉主車道 | 李根相 | 18857189861 |
| 6 | 路側機柜吊裝 | 5:00 | 17:00 | K74+840、K75+510、K98+010、K101+550 | 臺向 | 封閉主車道 | 李根相 | 18857189861 |
| 7 | 機柜設備安裝、接線 | 5:00 | 17:00 | 23K | 158K | 雙向 | 護欄外 | 李根相 | 18857189861 |
| 8 | 出入口混合車道、新增ETC車道設備安裝、桿件吊裝、新增收費島頭水泥抹面、路面標線施工 | 7:00 | 17:00 | 杜橋、沿江、章安、涌泉、臨海市區、臨海西、白水洋、下各、仙居、白塔、橫溪、壺鎮、前倉出入口車道 |
| 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 1 | 橋梁裂縫封閉 | 7:00 | 17:00 | 6km+901m10km+416m 24km+700m-25km+700m | 6km+901m10km+416m 24km+700m-25km+700m | 金向 | 主車道 | 張二朋 | 18503953638 |
| 2 | 防眩板修復 警示柱修復 路肩打草 錐坡清理 | 7:00 | 17:00 | 雙向74km-0km | 雙向74km-0km | 雙向 | 車輛停靠硬路肩 | 趙金良/林偉明 | 18357643984/13515863853 |
| 3 | 路肩壓頂 綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | 雙向白水洋,臨海市區,出入口匝道,封閉超車道或硬路肩 | 雙向白水洋,臨海市區,出入口匝道,封閉超車道或硬路肩 | 金向 | 超車道/硬路肩 | 李再忠 趙金良 | 13819630766 18357643984 |
| 4 | 坑洞修補 | 7:00 | 17:00 | 140km-141km | 140km-141km | 金向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 5 | 隔音屏施工 | 7:00 | 17:00 | 19km+700m,37km | 19km+700m,37km | 金向 | 硬路肩 | 李昌偉 | 13606655655 |
| 6 | 伸縮縫修復 | 6:00 | 23:00 | 118km+930m | 118km+930m | 臺向 | 超車道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
| 7 | 檢測封道 | 7:00 | 17:00 | K62+800-K63+400 | K62+800-K63+400 | 臺向 | 主車道 | 李躍權 | 13736283923 |
| 8 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 90-93 | 90-93 | 金向 | ,超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 9 | 土路肩打草 | 7:00 | 17:00 | 90km-156km | 90km-156km | 雙向 | 不封道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 10 | 護欄改造 | 7:00 | 17:00 | 155km-150km | 155km-150km | 金向 | 硬路肩 | 王敏 | 15869124877 |
| 11 | 護欄搶修 | 7:00 | 17:00 | 臺向10km+800m-12km+700m,封閉超車道 臺向26km-24km,22km,封閉主車道 | 臺向10km+800m-12km+700m,封閉超車道臺向26km-24km,22km,封閉主車道 | 臺向 | 主車道/超車道 | 馬樟有 李奎 | 13507067589 15039920293 |
| 臺州甬臺溫一期養護施工信息 2019 年 10 月 25 日 | 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 邊坡綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希友 | 13676657417 |
| 4 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | 1638+500,1637+400 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅 | 13586119776 | 封閉主車道 | 1667+400,1668+700 | 溫向 |
|
|