臺金高信施工信息(2019年10月16日) |
|
序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
|
|
1 | 路中敷設光電纜,門架布線 | 5:00 | 17:00 | K24 | K26 | 臺向 | 超車道 | 李根相 | 18857189861 |
|
2 | 纜溝開挖鋼管鋪設、門架布線、線槽安裝、護欄外光電纜入柜(配管砌井)、光電纜敷設,接續 | 5:00 | 17:00 | K0 | K157 | 雙向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
3 | 基礎開挖、管線敷設,基礎及延長島澆筑、設備安裝、標線施工 | 5:00 | 17:00 | 杜橋、沿江、章安、涌泉、臨海市區、臨海西、白水洋、下各、仙居、白塔、橫溪、壺鎮、前倉出入口車道 |
| 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養護施工信息(2019年10月16日) |
|
| 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
|
|
1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:00 | 金向66km+500m-68km, 臺向41km-39km(下午) | 金向66km+500m-68km, 臺向41km-39km(下午) | 雙向 | 主車道/超車道 | 李躍權 | 15839842777 |
|
2 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:00 | 臺向23km-22km(上午),12km+900m-500m 金向12km+500m(下午) | 臺向23km-22km(上午),12km+900m-500m 金向12km+500m(下午) | 雙向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
3 | 病害處理 | 6:00 | 17:00 | 金向25km-27km(上午),51km-53km, 臺向82k | 金向25km-27km(上午),51km-53km, 臺向82k | 雙向 | 主車道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
|
5 | 隔音屏更換 | 6:00 | 17:00 | 寧向轉臺向,臺向20km+600m,7km+200m, 金向5km+400m-8km+300m | 寧向轉臺向,臺向20km+600m,7km+200m, 金向5km+400m-8km+300m | 雙向 | 臨時封閉硬路肩 | 李昌偉 | 13606655655 |
|
6 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:00 | 臺向65km-64km, 金向30km+500m-31km+800m(下午) | 臺向65km-64km, 金向30km+500m-31km+800m(下午) | 雙向 | 超車道/主車道 | 張二鵬 | 18503953638 |
|
7 | 標線施工 | 6:00 | 12:00 | 46km+500m,(上午) | 46km+500m,(上午) | 金向 | 超車道/主車道 | 余中中 | 13634108153 |
|
8 | 護欄改造 | 7:00 | 17:00 | 120km+000m-200m,134km+500m-140km+300m | 120km+000m-200m,134km+500m-140km+300m | 金向 | 硬路肩 | 李奎 王敏 | 15039920293 15869124877 |
|
9 | 伸縮縫修復/路面灌縫 | 6:00 | 23:00 | 105km+530m-108km | 105km+530m-108km | 金向 | 主車道 | 陳趙邦 徐建平 | 15356595515 13958566417 |
|
10 | 綠化修剪 | 12:00 | 17:00 | 109km-105km | 109km-105km | 臺向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
11 | 隧道裂縫封閉/蓋板改造 | 7:00 | 17:00 | 152km+750m-148km+900m | 152km+750m-148km+900m | 臺向 | 超車道 | 張二朋 李再忠 | 18503953638 13819630766 |
|
12 | 病害處理/路面灌縫 | 7:00 | 12:00 | 100km-97km | 100km-97km | 臺向 | 主車道 | 朱津楠 | 13586233215
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
樂清灣段施工信息10.16 |
|
序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
|
1 | 徑流檢修、調試 | 6:00 | 17:30 | K209+700 | K211+258 | 雙向 | 硬路肩,流動作業 | 徐建江 | 13968636282 |
|
2 | 徑流檢修、調試 | 6:00 | 17:30 | K218+375 | K219+750 | 雙向 | 硬路肩,流動作業 | 徐建江 | 13968636282 |
|
3 | 徑流檢修、調試 | 6:00 | 17:30 | K228+115 | K232+500 | 雙向 | 硬路肩,流動作業 | 徐建江 | 13968636282 |
|
4 | 徑流檢修、調試 | 6:00 | 17:30 | K233+955 | K237+185 | 雙向 | 硬路肩,流動作業 | 徐建江 | 13968636282 |
|
5 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時停靠 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
6 | 結構物巡檢 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時停靠 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
7 | 邊坡綠化清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
8 | 伸縮縫清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 移動作業、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
9 | 中分帶綜合清理 | 6:30 | 17:30 | k215+300 | k213+200 | 寧向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
10 | 隔音屏修復 | 6:30 | 17:30 | 甬臺溫溫向轉南塘匝道 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
11 | 隔音屏修復 | 6:30 | 17:30 | k205+500 | k206+500 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
12 | 標志標牌修復 | 6:30 | 17:30 | k220+800 | k221+500 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
13 | 標志標牌修復 | 6:30 | 17:30 | k220+000 | k219+500 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
14 | 標志標牌修復 | 6:30 | 17:30 | k223+100 | k222+000 | 寧向 | 封閉硬路肩及玉環導流口 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
15 | 標志標牌修復 | 6:30 | 17:30 | k233+000 | k234+000 | 溫向 | 封閉硬路肩及海山導流口 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
16 | 標牌基礎開挖 | 6:30 | 17:30 | 沙門、玉環、蘆浦、海山、南塘內外廣場 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
17 | 三波護欄更換 | 6:30 | 17:30 | k219+400 | k220+200 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
18 | 6:30 | 17:30 | k225+300 | k224+200 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
19 | 6:30 | 17:30 | k222+500 | K223+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
20 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
21 | 6:30 | 17:30 | k217+000 | K216+300 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
22 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | 236+300 | k237+300 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
23 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k232+200 | k233+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
24 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k222+800 | k223+000 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
25 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k225+900 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
26 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k224+400 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
27 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
28 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k219+600 | k220+100 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
29 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k204+600 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
30 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k206+350 | 沙門收費站 | 溫向 | 封閉沙門溫向下閘道硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
31 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 沙門收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
32 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 海山收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
33 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 玉環收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
34 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁兩個車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
35 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 |
|
| 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
|
臺州甬臺溫二期養護施工信息(2019年10月16日) |
|
序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 | 備注 |
|
1 | 機械清掃 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛霖 | 15967058512 |
|
2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學建 | 15958697025 |
|
4 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1625+000 | k1622+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
5 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1630+00 | k1629+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
6 | 邊護欄修復及橋梁涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1617+200 | K1622+000 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
7 | 中央三波護欄 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1617+580 | k1617+960 | 雙向 | 二類封超車道及三類封硬路肩 | 余家星 | 15700159950 | 輪流封閉超車道及硬路肩 |
8 | 中央三波護欄 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1620+750 |
| 雙向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
|
9 | 路面裂縫封閉 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1623+000 | k1625+500 | 溫向 | 二類封主車道 | 趙天鴻 | 18767649293 |
|
10 | 龍門架護欄施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+700 | k1603+000 | 雙向 | 二類封超車道及三類封硬路肩 | 余家星 | 15700159950 |
|
11 | 中分帶水溝改造及綠化修剪 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1593+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 陳海俊 | 15906414525 |
|
12 | 中分帶水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1601+000 | k1603+000 | 溫向 | 二類封超車道 | 陳海俊 | 15906414525 |
|
13 | 邊側砼護欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1598+000 | k1594+000 | 寧向 | 二類封主車道或三類封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
14 | 邊坡處置及隧道口防護 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+000 | k1629+000 | 雙向 | 三類封硬路肩 | 侯學建 | 15958697025 |
|
15 | 水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+500 |
| 溫向 | 不封道 | 侯學建 | 15958697025 |
|
16 | 路面專項 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1618+500 | k1617+200 | 寧向 | 二類封道封主車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
|
17 | 路面專項 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1630+000 | k1631+000 | 溫向 | 二類封道封超車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
|
18 | 路面專項 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1632+500 |
| 溫向 | 二類封道封主車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
|
19 | 照明燈安裝 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1615+900 | k1614+900 | 寧向 | 三類封閉硬路肩 | 張世軍 | 15258387106 |
|
20 | 隧道滲水處置 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1601+000 | k1599+000 | 雙向 | 二類封道封主車道 | 陳修彬 | 15554062002 |
|
21 | 門架上橋架、配電箱安裝,線纜敷設。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1599+060 | K1598+300 | 雙向 | 三類硬路肩 | 朱明順 | 18806766970 |
|
22 | 三門,臨海北:etc建設,入口治超項目,基礎開挖澆筑,島面設備安裝,門架吊裝,島頭延長 | 6:00--17:00 | 17:00 | 三門、臨海北收費站 | 三門、臨海北收費站 | 雙向 | 臨時關閉收費車道 | 盧偉東 | 13735794926 |
|
23 | 護欄外設備基礎開挖 | 6:00--17:00 | 17:00 | 溫向1591+700、1592+730,寧向1593+450、1591+900 | 溫向1591+700、1592+730,寧向1593+450、1591+900 | 雙向 | 不占道 | 艾志興 | 18312989170 |
|
24 | 基礎澆筑 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1610+800 | K1610+100 | 寧向 | 交替封閉主、超車道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
25 | 路燈電纜敷設 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1612+300 | K1614+700 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
26 | 門架上橋架、配電箱安裝,線纜敷設。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1617+580 | K1620+750 | 雙向 | 三類硬路肩 | 朱明順 | 18806766970 |
|
27 | ETC主線電纜接頭制作 | 6:00--17:00 | 17:00 | 三門收費站 | 臺州服務區 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
臺州甬臺溫一期養護施工信息 2019 年 10 月 16 日 |
序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
3 | 邊坡綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希友 | 13676657417 |
|
4 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | 1635+300 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅 | 13586119776 | 封閉主車道 |
1638+100,+800,1650+200, 1653+900,1655+400 | 溫向 |