臺州施工信息2019年7月02日 |
發布日期:2019-07-02 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數:3620 次 |
|
臺州甬臺溫二期養護施工信息(2019年7月2日) | 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 | 車輛 | 備注 | 1 | 機械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛霖 | 15967058512 |
|
| 2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
| 3 | 基礎開挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1618+000 | 雙向 | 三類封閉硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 局部占用一部分主車道 | 4 | 基礎開挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1620+000 | k1621+000 | 溫向 | 三類封閉硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 局部占用一部分主車道 | 5 | 坑洞修補 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1623+000 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 蔣米興 | 13750636043 |
|
| 6 | 護欄修復 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
| 7 | 邊坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學建 | 15958697025 |
|
| 臺金高速養護施工信息2019年7月2日 |
|
|
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
|
| 1 | 龍門架施工 | 6:00 | 17:30 | 55km+800m,64km+240m,67km+560m,69km+650m,72km+900m,74km+800m,75km+390m | 55km+800m,64km+240m,67km+560m,69km+650m,72km+900m,74km+800m,75km+390m | 金向 | 超車道 | 吳燁偉 | 13566692810 |
|
| 2 | 伸縮縫應急 | 6:00 | 17:30 | 53km+600m | 53km+600m | 臺向 | 主車道 | 李躍權 | 15839842777 |
|
| 3 | 橋梁積水, 中分帶綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 64km-62km | 64km-62km | 臺向 | 主車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
| 4 | 龍門架施工 | 6:00 | 17:30 | 115km+530m | 115km+530m | 金向 | 超車道 | 崔汝平 | 15967033699 |
|
| 5 | 護欄搶修 | 6:00 | 17:30 | 臺向仙居下匝道,92km+500m | 臺向仙居下匝道,92km+500m | 臺向 | 硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
|
| 6 | 龍門架調整護欄 | 6:00 | 17:30 | 105km+300m-500m | 105km+300m-500m | 臺向 | 超車道/主車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
| 7 | 海桐球修剪 | 6:00 | 17:30 | 雙向96km-95km+400m | 雙向96km-95km+400m | 雙向 | 硬路肩 | 王煥友 | 15068633920 |
|
| 樂清灣段養護施工信息 |
|
|
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 2 | 結構物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 7 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+700 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 8 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K216+700 | K216+400 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 9 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K222+900 | K223+100 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 10 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K225+300 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 11 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K225+000 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 12 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+600 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 13 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 雙向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 14 | 標牌維修 | 6:00 | 18:00 | 溫向甬臺溫轉玉環匝道 | 溫向 | 封閉匝道內左側車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 臺州甬臺溫一期養護施工信息 2019 年 07 月 02 日 |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
| 3 | 修剪綠化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
| 5 | 粘貼反光膜 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 金曉堅 | 13586119776 |
|
|
|
|